Dates | Nightly price | Short stay price | Weekly price | Currency | Minimum Stay | Notes |
23 dec - 6th jan | 400.00 | - | 3,000.00 | UK£ | 7 | Christmas and New Year weeks |
6th jan - 31st jan | 250.00 | - | 1,600.00 | UK£ | 7 | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. If travel out to property is prevented by COVID border controls or restricted within France then we offer guests a full refund. |
2 sep - 14 oct | 200.00 | - | 1,200.00 | UK£ | 4 nights | |
28 oct - 23 dec | 190.00 | - | 1,100.00 | UK£ | 4 nights | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. |
1st feb - 25th feb | 340.00 | - | 2,400.00 | UK£ | 7 | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. |
26 aug to 2 sept | 200.00 | - | 1,300.00 | UK£ | 7 | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays.<br><br> |
14 Oct - 28 oct | 250.00 | - | 1,250.00 | UK£ | 4 nights | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. |
25 feb - 24 june | 280.00 | - | 1,650.00 | UK£ | 4 nights | If travel out to property is prevented by COVID border controls or restricted within France then we offer guests a full refund. |
Dates | 23 dec - 6th jan |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 400.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 3,000.00 |
Minimum Stay | 7 |
Notes | Christmas and New Year weeks |
Dates | 6th jan - 31st jan |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 250.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 1,600.00 |
Minimum Stay | 7 |
Notes | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. If travel out to property is prevented by COVID border controls or restricted within France then we offer guests a full refund. |
Dates | 2 sep - 14 oct |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 200.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 1,200.00 |
Minimum Stay | 4 nights |
Notes |
Dates | 28 oct - 23 dec |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 190.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 1,100.00 |
Minimum Stay | 4 nights |
Notes | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. |
Dates | 1st feb - 25th feb |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 340.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 2,400.00 |
Minimum Stay | 7 |
Notes | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. |
Dates | 26 aug to 2 sept |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 200.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 1,300.00 |
Minimum Stay | 7 |
Notes | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays.<br><br> |
Dates | 14 Oct - 28 oct |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 250.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 1,250.00 |
Minimum Stay | 4 nights |
Notes | 10% discount for smaller families occupying 2 rooms and for longer stays. |
Dates | 25 feb - 24 june |
---|---|
Currency | UK£ |
Nightly price | 280.00 |
Short stay price | - |
Weekly price | 1,650.00 |
Minimum Stay | 4 nights |
Notes | If travel out to property is prevented by COVID border controls or restricted within France then we offer guests a full refund. |