| Dates | Nightly price | Short stay price | Weekly price | Currency | Minimum Stay | Notes |
| 20 April 2024 - 25 May 2024 | 605.00 | - | - | EURO€ | 7 | Saturday to Saturday |
| 25 May 2024 - 28 September 2024 | 690.00 | - | - | EURO€ | 7 | Saturday to Saturday |
| 28 September 2024 - 14 December 2024 | 550.00 | - | - | EURO€ | 7 | |
| 14 December 2024 - 06 January 2025 | 680.00 | - | - | EURO€ | 5 | |
| 06 January 2025 - 19 April 2025 | 585.00 | - | - | EURO€ | 7 | |
| 19 April 2025 - 24 May 2025 | 650.00 | - | - | EURO€ | 7 | Saturday to Saturday |
| 24 May 2025 - 4 October 2025 | 735.00 | - | - | EURO€ | 7 | Saturday to Saturday |
| 4 October 2025 - 1 November 2025 | 575.00 | - | - | EURO€ | 7 | Saturday to Saturday |
| 1 November 2025 - 18 December 2025 | 580.00 | - | - | EURO€ | 7 | |
| 18 December 2025 - 6 January 2026 | 725.00 | - | - | EURO€ | 5 |
| Dates | 20 April 2024 - 25 May 2024 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 605.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes | Saturday to Saturday |
| Dates | 25 May 2024 - 28 September 2024 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 690.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes | Saturday to Saturday |
| Dates | 28 September 2024 - 14 December 2024 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 550.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes |
| Dates | 14 December 2024 - 06 January 2025 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 680.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 5 |
| Notes |
| Dates | 06 January 2025 - 19 April 2025 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 585.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes |
| Dates | 19 April 2025 - 24 May 2025 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 650.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes | Saturday to Saturday |
| Dates | 24 May 2025 - 4 October 2025 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 735.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes | Saturday to Saturday |
| Dates | 4 October 2025 - 1 November 2025 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 575.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes | Saturday to Saturday |
| Dates | 1 November 2025 - 18 December 2025 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 580.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 7 |
| Notes |
| Dates | 18 December 2025 - 6 January 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 725.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 5 |
| Notes |