| Dates | Nightly price | Short stay price | Weekly price | Currency | Minimum Stay | Notes |
| 30 April-3 May 2026 | 150.00 | - | - | EURO€ | 3 | |
| 22 June - 15 July 2026 | 130.00 | 910.00 | 910.00 | EURO€ | 13 nights | |
| 4 to 8 December 2026 | 130.00 | - | - | EURO€ | 4 nights | |
| 28 March - 5 April 2026 | 155.00 | 620.00 | 945.00 | EURO€ | 4 nights | Maximum daily rate: 155 € (minimum 4 night stay) Minimum daily rate: 135 € (at least 7 night stay) Daily rate decreases as stay days increase |
| 28 August - 13 September 2026 | 130.00 | 520.00 | 910.00 | EURO€ | 4 nights | |
| 15 -26 July 2026 | 155.00 | - | - | EURO€ | 2 weeks | |
| 16 - 28 August 2026 | 155.00 | - | - | EURO€ | 13 | |
| 26 July - 16 August 2026 | 160.00 | - | - | EURO€ | 2 weeks | |
| 24 December 2026 to 6 January 2027 | 130.00 | - | - | EURO€ | 4 | In New Year's Eve rates may raise in short stays |
| 9 to 12 October 2026 | 130.00 | - | - | EURO€ | 3 | |
| Rest of the year | 130.00 | - | 785.00 | EURO€ | 3 nights | Discounts on longer periods in low season. |
| Dates | 30 April-3 May 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 150.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 3 |
| Notes |
| Dates | 22 June - 15 July 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 130.00 |
| Short stay price | 910.00 |
| Weekly price | 910.00 |
| Minimum Stay | 13 nights |
| Notes |
| Dates | 4 to 8 December 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 130.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 4 nights |
| Notes |
| Dates | 28 March - 5 April 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 155.00 |
| Short stay price | 620.00 |
| Weekly price | 945.00 |
| Minimum Stay | 4 nights |
| Notes | Maximum daily rate: 155 € (minimum 4 night stay) Minimum daily rate: 135 € (at least 7 night stay) Daily rate decreases as stay days increase |
| Dates | 28 August - 13 September 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 130.00 |
| Short stay price | 520.00 |
| Weekly price | 910.00 |
| Minimum Stay | 4 nights |
| Notes |
| Dates | 15 -26 July 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 155.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 2 weeks |
| Notes |
| Dates | 16 - 28 August 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 155.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 13 |
| Notes |
| Dates | 26 July - 16 August 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 160.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 2 weeks |
| Notes |
| Dates | 24 December 2026 to 6 January 2027 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 130.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 4 |
| Notes | In New Year's Eve rates may raise in short stays |
| Dates | 9 to 12 October 2026 |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 130.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | - |
| Minimum Stay | 3 |
| Notes |
| Dates | Rest of the year |
|---|---|
| Currency | EURO€ |
| Nightly price | 130.00 |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 785.00 |
| Minimum Stay | 3 nights |
| Notes | Discounts on longer periods in low season. |